Semua produk
-
Syed Rashid Ahmed ButtShaanxi Chengda Industrial Furnace Co., Ltd. menyelesaikan pengoperasian tungku busur listrik, para pekerja dengan hati-hati bekerja sama dengan insinyur Chengda untuk belajar dan mengoperasikan peralatan,menunjukkan persahabatan yang mendalam dan kerja sama yang sangat baik antara rakyat China dan Pakistan. -
AboubacarSetelah lebih dari 1 bulan produksi intensif dan debugging,2 set peralatan ruang pendinginan gas buang pertukaran panas telah berhasil dioperasikan ~ Semua personel yang terlibat dalam proyek telah bekerja keras~ -
Ji-hwanSelamat hangat Shaanxi Chengda Industrial Furnace Manufacturing Company di Korea Selatan,Penginstalan peralatan tungku peleburan logam mulia di North Chungcheong County dan pembuatan yang cermat dan komisi yang ketat, menantikan masa depan di lebih banyak bidang untuk mencapai kerjasama saling menguntungkan!
Kontak Person :
Du
Nomor telepon :
13991381852
Dapur busur listrik arus searah plasma dengan teknologi/paten penemuan terkemuka di dunia
| Tempat asal | Bernegosiasi berdasarkan kapasitas pemrosesan peralatan |
|---|---|
| Nama merek | Shaanxi Chengda |
| Sertifikasi | ISO 9001 |
| Nomor model | Bernegosiasi berdasarkan kapasitas pemrosesan peralatan |
| Kuantitas min Order | 1 buah |
| Harga | The price will be negotiated based on the technical requirements and supply scope of Party A |
| Kemasan rincian | Diskusikan sesuai dengan persyaratan spesifik Pihak a |
| Waktu pengiriman | 2 ~ 3 bulan |
| Syarat-syarat pembayaran | L/C,T/T,Western Union |
| Menyediakan kemampuan | Rantai pasokan produksi lengkap, pasokan tepat waktu, dan memenuhi standar kualitas |
Detail produk
| Menyoroti | Dapur busur plasma untuk pembuatan baja,Tungku busur listrik DC,Teknologi dapur pembuatan baja yang dipatenkan |
||
|---|---|---|---|
Deskripsi Produk
Sebuah tungku busur listrik plasma arus searah adalah jenis peralatan peleburan yang menggunakan busur plasma sebagai sumber panas untuk melelehkan dan menyempurnakan logam atau paduan.
Pengantar Dasar
- Komposisi: Ini terutama terdiri dari tiga bagian: pistol plasma, tubuh tungku, dan catu daya DC.Pistol plasma terdiri dari nozzle tembaga yang didinginkan dengan air dan elektroda batang cerium-tungsten yang didinginkan dengan airTubuh tungku mirip dengan tungku busur listrik biasa, termasuk penutup tungku yang didinginkan dengan air, dinding tungku dan dasar tungku yang dibangun dengan bahan tahan api,dan juga dilengkapi dengan pintu tungku dan alur mengetukAnode bawah konduktif dikubur di dasar tungku untuk membentuk loop konduktif.
- Prinsip Kerja: Pertama, tegangan DC diterapkan antara katode dan muncung, dan kemudian argon diperkenalkan..Kemudian, tegangan DC diterapkan antara katode dan anoda bawah tungku, dan pistol plasma diturunkan untuk membuat busur non-transfer mendekati muatan, menghasilkan busur transfer.Setelah busur transfer terbentuk, busur non-transfer dimatikan.
Karakteristik
- Suhu busur tinggi: Suhu busur dapat mencapai sekitar 20.000 °C, yang dapat melelehkan logam tahan api seperti tungsten, molibdenum, niobium, zirconium, titanium dan paduan mereka.
- Atmosfir yang Bisa Dikendalikan: Dengan memilih gas kerja yang berbeda seperti argon dan nitrogen, atmosfer tungku dapat dikontrol untuk mencapai efek metalurgi khusus,seperti peleburan baja tahan karat austenit yang mengandung nitrogen.
- Menghindari Peningkatan Karbon: Pistol plasma logam yang didinginkan air menggantikan elektroda grafit, menghindari peningkatan karbon dari baja cair oleh elektroda,yang cocok untuk peleburan baja tahan karat karbon ultra rendah.
- Efek Pemurnian yang Baik: Gas inert dalam tungku mirip dengan efek peleburan vakum, dan kandungan gas dalam baja cair rendah.dan efek desulfurisasi yang baik.
- Tingkat Pemulihan Elemen Alloy Tinggi: Tingkat pemulihan berbagai elemen paduan selama proses peleburan jauh lebih tinggi daripada tungku busur listrik biasa, dan tingkat pemulihan sebagian besar elemen lebih dari 96%.
Parameter teknis dari Plasma Direct Current Electric Arc Furnace
Parameter teknis dari tungku busur listrik DC plasma bervariasi secara signifikan berdasarkanspesifikasi kapasitas(berbeda-beda mulai dari tungku skala kecil laboratorium hingga tungku skala besar industri) danskenario aplikasiDi bawah ini adalah ringkasan kategori dari parameter inti untuk model industri umum dan model laboratorium:
1. Parameter Sumber Daya Inti
| Indeks Parameter | Laboratorium Tungku Kecil (≤500kg) | Tungku menengah industri (1 - 10t) | Tungku Besar Industri (≥ 20t) |
|---|---|---|---|
| Tegangan Masuk DC | 200 - 400V | 450 - 800V | 800 - 1200V |
| Listrik nominal | 500 - 1500A | 2000 - 6000A | 8000 - 15000A |
| Kekuatan nominal | 100 - 500kW | 1 - 5MW | 10 - 30MW |
| Jangkauan Stabilitas Tegangan Busur | ± 5V | ± 8V | ± 10V |
| Tegangan Pemicu Frekuensi Tinggi | 5 - 10kV | 10 - 15kV | 15 - 20kV |
2. Parameter Senapan Plasma
| Indeks Parameter | Konfigurasi Senjata Tunggal | Konfigurasi Multi-Gun (Oven Industri) |
|---|---|---|
| Bahan Senjata | Nozzle tembaga yang didinginkan dengan air + elektroda cerium-tungsten | Nozzle paduan tembaga yang didinginkan dengan air + elektroda lanthanum-tungsten |
| Tingkat aliran air pendingin | 1 - 3m3/h per senapan | 5 - 10m3/h per senapan |
| Suhu masuk air pendingin | ≤ 30°C | ≤ 28°C |
| Jenis Gas Kerja | Argon (laboratorium); Argon/nitrogen gas campuran (industri) | Gas campuran argon/nitrogen/hidrogen (rasio yang dapat disesuaikan) |
| Tingkat Aliran Gas | 5 - 20L/menit | 50 - 200L/menit per pistol |
| Jangkauan Penyesuaian Panjang Busur | 50 - 200 mm | 100 - 300 mm |
| Suhu busur plasma | 15000 - 20000°C | 18000 - 22000°C |
3. Parameter struktur tubuh tungku
| Indeks Parameter | Tungku Laboratorium | Tungku menengah industri | Tungku Besar Industri |
|---|---|---|---|
| Kapasitas Nominal | 10 - 500kg | 1 - 10t | 20 - 100t |
| Bahan lapisan tungku | Batu bata tahan api dengan aluminasi tinggi + magnesia yang dapat dibuang | Batu bata tahan api magnesium-krom + massa penggaruk karbon | Batu bata tahan api corundum-magnesia + alumina yang sangat tinggi |
| Ketebalan lapisan tungku | 80 - 150 mm | 200 - 350 mm | 400 - 600 mm |
| Struktur Penutup Tungku | Tutup integral yang didinginkan dengan air | Tutup segmen yang didinginkan dengan air | Tutup angkat yang didinginkan dengan air |
| Bahan Anode Bagian Bawah | Plat tembaga + pasta konduktif | Elektrod grafit tertanam + lapisan konduktif tembaga | Plat anode paduan tembaga + lapisan tahan api konduktivitas tinggi |
| Suhu Mengetuk | 1600 - 1750°C | 1650 - 1800°C | 1700 - 1850°C |
4. Parameter Kinerja Metalurgi
| Indeks Parameter | Indeks standar | Keuntungan Aplikasi |
|---|---|---|
| Tingkat Pemulihan Unsur Alloy | ≥96% (Ni, Cr, Mo) | Lebih tinggi dari tungku busur DC tradisional sebesar 5 - 10% |
| Tingkat Desulfurisasi | ≥ 85% | Dapat dicapai dengan sistem slag basisitas tinggi |
| Efek Penguras Gas | [H] ≤2ppm; [N] ≤30ppm | Efek pencairan hampir vakum tanpa peralatan vakum |
| Kontrol Kandungan Karbon | ≤ 0,01% (baja karbon ultra rendah) | Tidak ada peningkatan karbon dari elektroda grafit |
| Siklus Peleburan Berkelanjutan | 2 - 4 jam per batch (pawon industri) | Dipendekkan 30% dibandingkan dengan tungku busur biasa |
5. Parameter Sistem Bantuan
| Nama Sistem | Parameter Utama |
|---|---|
| Sistem Air Pendingin | Tingkat aliran total: 10 - 500m3/h; Tekanan air: 0,3 - 0,6MPa; Kualitas air: Konduktivitas ≤ 50μS/cm |
| Sistem Penghapusan Debu | Efisiensi penghapusan debu: ≥99,5%; konsentrasi emisi: ≤10mg/m3 |
| Sistem kontrol | PLC + kontrol layar sentuh; penyesuaian panjang busur secara otomatis; pemantauan suhu tungku secara real-time (kesalahan ±10°C) |
Bidang Aplikasi
- Pembuangan Baja Khusus: Digunakan untuk memproduksi baja khusus berkualitas tinggi seperti baja bantalan, baja tahan karat karbon ultra rendah, baja tahan panas, baja alat kecepatan tinggi, paduan presisi,Superleague dan electric heating alloy.
- Mencairkan Logam Refraktor: Dapat melelehkan dan menyempurnakan logam tahan api dan paduan mereka.
- Daur ulang logam: Dapat digunakan untuk mendaur ulang logam dari logam limbah, slag, residu limbah peleburan dan bahan lain untuk mencapai daur ulang sumber daya.
Rekomendasi Produk

